销售经理:姚经理
销售热线:183-7222-5558
电子邮箱:834862910@qq.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
福田5吨洒水车
服务:支持分期付款,超期赔付,假一赔三
车型颜色:喷漆可选
生产周期:下订单起七日内交货
来电优惠:¥1000-3000元
纵昂牌CLT5070GSSEQ6型洒水车主要技术参数 | |||
产品名称 | 洒水车 | 企业名称 | 湖北盈通专用汽车有限公司 |
车辆型号 | CLT5070GSSEQ6 | 公告批次 | 338 |
外形尺寸(mm) | 6250×1980,2030,2065×2400 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 3945 |
整备质量(kg) | 3220 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | |
**时速(km/h) | 95 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
纵昂牌CLT5070GSSEQ6型洒水车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1076VEJDA-51 | 底盘品牌 | 福田牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1550,1575 |
轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1485,1590,1605 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR |
接近离去角 | 21/16 | 前悬后悬 | 1130/1460 |
纵昂牌CLT5070GSSEQ6型洒水车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
专用功能说明 |
ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室;侧后防护情况:侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):430;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:4.14立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3400×1600×1100;专用功能及装置:该车主要用于城乡园林绿化,路面喷洒,除尘和降温;主要装置为水罐及喷洒装置; |